Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7801 Los Pinos Blvd | 07/12/2024 | $8,000,000 | $8,975,000 | 6 | 6 | 6,034 | 116 |
7111 Los Pinos Blvd | 05/06/2024 | $5,850,000 | $6,300,000 | 7 | 9 | 6,521 | 221 |
27 塔希提岛海滩 Island Rd | 04/29/2024 | $8,536,000 | $9,495,000 | 6 | 6 | 6,018 | 96 |
152 Paloma博士 | 04/19/2024 | $10,200,000 | $11,995,000 | 5 | 5 | 5,747 | 178 |
明德罗街7300号 | 04/04/2024 | $1,850,000 | $1,899,000 | 4 | 3 | 1,752 | 62 |
7556 Los Pinos Blvd | 03/15/2024 | $3,995,000 | $3,995,000 | 4 | 3 | 3,592 | 41 |
圣布鲁诺大街721号 | 03/04/2024 | $2,618,000 | $2,950,000 | 3 | 4 | 2,880 | 56 |
明德罗街7250号 | 03/04/2024 | $1,800,000 | $1,999,999 | 3 | 2 | 2,025 | 44 |
325 Leucadendra博士 | 01/09/2024 | $26,020,000 | $29,900,000 | 9 | 9 | 13,816 | 488 |
630日落博士 | 12/27/2023 | $10,270,000 | $10,900,000 | 6 | 6 | 8,632 | 27 |
加维兰大街121号 | 11/13/2023 | $4,460,000 | $4,950,000 | 6 | 5 | 5,008 | 181 |
7125 E Lago博士 | 11/02/2023 | $3,400,000 | $3,650,000 | 6 | 5 | 4,906 | 154 |
168帕洛玛博士 | 10/16/2023 | $6,750,000 | $6,390,000 | 5 | 5 | 5,209 | 61 |
Santurce大街611号 | 10/02/2023 | $2,449,200 | $2,600,000 | 3 | 3 | 2,334 | 61 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
Sunset Elementary 学校 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.56 mil |
The Great学校s 评级 helps parents compare schools within a state based on a variety of school quality indicators and provides a helpful picture of how effectively each school serves all of its students. 评级s are on a scale of 1 (below average) to 10 (above average) and can include test scores, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, discipline and attendance data. We also advise parents to visit schools, consider other information on school performance and programs, and consider family needs as part of the school selection process. 数据由 Great学校s.org © 2023. All rights reserved.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH is not responsible for the 精度 of this property information. This information is derived wholly or in part from information found on the multiple listing service ("MLS") and is provided through the Internet Data Exchange ("IDX"). As per this Site's Terms and Conditions of Use, MLH makes no representations or warranties, including those related to the completeness, 精度, or currency of this information. MLH provides this information solely to assist User in identifying property it may be interested in purchasing. User is expressly directed to verify all information independently. All information is deemed reliable but not guaranteed. -- Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, 宗教, 性, 障碍, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright © 2024 by Miami Luxury Homes. All rights reserved. Listing provided by Coldwell Banker Realty.